Electromagnetic Theory |
What people are saying - Write a review
User Review - Flag as inappropriate
emf
User Review - Flag as inappropriate
All 10 reviews »I need full book plz snd the soft Cpy to my mail
Contents
I | 1-1 |
II | 1-2 |
III | 1-3 |
IV | 1-4 |
V | 1-7 |
VII | 1-15 |
VIII | 1-21 |
IX | 1-28 |
XCI | 6-10 |
XCII | 6-14 |
XCIII | 6-22 |
XCIV | 6-23 |
XCV | 6-24 |
XCVI | 7-1 |
XCVII | 7-4 |
XCVIII | 7-8 |
XI | 1-31 |
XII | 1-36 |
XIII | 1-38 |
XIV | 1-48 |
XV | 1-52 |
XVI | 1-53 |
XVII | 1-56 |
XVIII | 1-58 |
XIX | 1-59 |
XX | 1-61 |
XXI | 1-65 |
XXII | 1-70 |
XXIII | 1-71 |
XXIV | 2-1 |
XXV | 2-9 |
XXVI | 2-16 |
XXVII | 2-20 |
XXVIII | 2-22 |
XXIX | 2-25 |
XXX | 2-29 |
XXXI | 2-35 |
XXXII | 2-52 |
XXXIII | 2-55 |
XXXIV | 2-57 |
XXXV | 3-1 |
XXXVI | 3-3 |
XXXVII | 3-4 |
XXXVIII | 3-5 |
XXXIX | 3-6 |
XL | 3-11 |
XLI | 3-14 |
XLII | 3-27 |
XLIII | 3-34 |
XLIV | 3-38 |
XLV | 3-40 |
XLVI | 3-48 |
XLVII | 3-69 |
XLVIII | 3-72 |
XLIX | 3-73 |
L | 4-1 |
LI | 4-3 |
LII | 4-9 |
LIII | 4-10 |
LIV | 4-17 |
LV | 4-19 |
LVI | 4-20 |
LVII | 4-23 |
LVIII | 4-27 |
LIX | 4-29 |
LXI | 4-36 |
LXII | 4-42 |
LXIII | 4-46 |
LXIV | 4-65 |
LXV | 4-68 |
LXVI | 4-70 |
LXVII | 5-1 |
LXVIII | 5-4 |
LXIX | 5-8 |
LXX | 5-12 |
LXXI | 5-14 |
LXXII | 5-18 |
LXXIII | 5-19 |
LXXIV | 5-32 |
LXXV | 5-33 |
LXXVI | 5-34 |
LXXVII | 5-35 |
LXXVIII | 5-36 |
LXXIX | 5-37 |
LXXX | 5-40 |
LXXXI | 5-45 |
LXXXII | 5-47 |
LXXXIII | 5-59 |
LXXXIV | 5-62 |
LXXXV | 5-64 |
LXXXVI | 6-1 |
LXXXIX | 6-3 |
XC | 6-4 |
XCIX | 7-10 |
C | 7-12 |
CI | 7-13 |
CII | 7-22 |
CIII | 7-24 |
CIV | 7-35 |
CV | 7-41 |
CVI | 7-45 |
CVII | 7-50 |
CVIII | 7-55 |
CIX | 7-76 |
CX | 7-79 |
CXI | 7-81 |
CXII | 8-1 |
CXIII | 8-4 |
CXIV | 8-6 |
CXV | 8-8 |
CXVI | 8-13 |
CXVII | 8-18 |
CXVIII | 8-25 |
CXIX | 8-33 |
CXX | 8-37 |
CXXI | 8-46 |
CXXII | 8-48 |
CXXIII | 8-49 |
CXXIV | 8-92 |
CXXV | 8-94 |
CXXVI | 8-99 |
CXXIX | 8-104 |
CXXX | 8-108 |
CXXXI | 8-110 |
CXXXII | 8-119 |
CXXXIII | 8-120 |
CXXXIV | 8-125 |
CXXXV | 8-127 |
CXXXVI | 8-155 |
CXXXVII | 8-157 |
CXXXVIII | 10-1 |
CXXXIX | 10-2 |
CXL | 10-4 |
CXLI | 10-15 |
CXLII | 10-18 |
CXLIII | 10-23 |
CXLIV | 10-31 |
CXLV | 10-40 |
CXLVI | 10-47 |
CXLVII | 10-48 |
CXLVIII | 10-55 |
CXLIX | 10-60 |
CL | 10-76 |
CLI | 10-87 |
CLII | 10-91 |
CLIII | 10-136 |
CLIV | 10-138 |
CLV | 1 |
CLVI | 2 |
CLVII | 3 |
CLVIII | 4 |
CLIX | 8 |
CLX | 12 |
CLXI | 17 |
CLXII | 18 |
CLXIII | 26 |
CLXIV | 31 |
CLXV | 33 |
CLXVI | 36 |
CLXVII | 38 |
CLXVIII | 41 |
CLXIX | 43 |
CLXX | 44 |
CLXXI | 45 |
CLXXII | 52 |
CLXXIII | 56 |
CLXXIV | 57 |
CLXXV | 62 |
CLXXVI | 77 |
Other editions - View all
Common terms and phrases
Ampere's circuital law amplitude angle axis Biot-Savart law boundary conditions Calculate capacitance capacitor cartesian charge density charge distribution charge Q circular closed path closed surface coil component conductor Consider defined direction displacement current distance divergence theorem dot product dx dy dy dz electric field intensity electric flux density Electromagnetic Theory expressed Find force exerted free space frequency Gauss's law Gaussian surface Hence inductance infinite line interface interms intrinsic impedance Key Point Laplace's equation line charge loop magnetic field intensity magnitude Maxwell's Equations medium normal obtained parallel perfect dielectric perpendicular plane wave plates point charge polarization Poynting vector propagation constant radial radius Refer example Refer section region scalar shown solenoid Solution sphere Stoke's theorem total charge transmission line uniform plane wave unit vector velocity voltage volume charge xy plane z-axis z-direction zero