The Principles of Computer NetworkingCambridge University Press, 1989 M11 16 - 513 páginas This 1989 book provides an introduction to the immensely important area of computer networking. |
Contenido
I | 1 |
IV | 5 |
V | 6 |
VI | 9 |
VIII | 11 |
IX | 13 |
X | 15 |
XI | 17 |
CXXV | 200 |
CXXVI | 201 |
CXXVII | 203 |
CXXX | 213 |
CXXXI | 219 |
CXXXII | 224 |
CXXXIII | 225 |
CXXXIV | 229 |
XII | 21 |
XIII | 22 |
XV | 24 |
XVI | 25 |
XVII | 27 |
XVIII | 29 |
XIX | 30 |
XX | 31 |
XXI | 32 |
XXII | 35 |
XXIII | 36 |
XXIV | 37 |
XXV | 38 |
XXVII | 40 |
XXVIII | 42 |
XXIX | 43 |
XXXI | 44 |
XXXII | 46 |
XXXIII | 47 |
XXXIV | 48 |
XXXV | 50 |
XXXVI | 51 |
XXXVIII | 52 |
XL | 53 |
XLI | 55 |
XLII | 57 |
XLIII | 58 |
XLV | 60 |
XLVI | 65 |
XLVIII | 67 |
XLIX | 68 |
L | 70 |
LI | 71 |
LIV | 73 |
LV | 76 |
LVI | 79 |
LVII | 87 |
LVIII | 88 |
LXI | 90 |
LXII | 94 |
LXIV | 96 |
LXV | 99 |
LXVI | 101 |
LXVIII | 104 |
LXIX | 109 |
LXXI | 111 |
LXXII | 113 |
LXXIII | 114 |
LXXIV | 115 |
LXXV | 117 |
LXXVI | 118 |
LXXVII | 119 |
LXXVIII | 122 |
LXXIX | 124 |
LXXX | 126 |
LXXXII | 128 |
LXXXIII | 129 |
LXXXIV | 130 |
LXXXVI | 132 |
LXXXVII | 133 |
LXXXVIII | 134 |
XC | 139 |
XCIII | 141 |
XCIV | 142 |
XCV | 147 |
XCVI | 150 |
XCVII | 151 |
XCIX | 157 |
C | 162 |
CI | 163 |
CII | 165 |
CIII | 166 |
CIV | 168 |
CV | 171 |
CVII | 172 |
CVIII | 174 |
CIX | 176 |
CX | 179 |
CXII | 180 |
CXIII | 181 |
CXV | 183 |
CXVI | 187 |
CXVII | 188 |
CXVIII | 189 |
CXIX | 192 |
CXX | 195 |
CXXI | 196 |
CXXII | 197 |
CXXIII | 198 |
CXXIV | 199 |
CXXXV | 231 |
CXXXVI | 232 |
CXXXVII | 233 |
CXXXVIII | 239 |
CXXXIX | 243 |
CXL | 245 |
CXLI | 253 |
CXLII | 254 |
CXLIII | 257 |
CXLIV | 258 |
CXLV | 260 |
CXLVII | 262 |
CXLVIII | 265 |
CXLIX | 271 |
CL | 272 |
CLI | 273 |
CLII | 274 |
CLIII | 283 |
CLIV | 285 |
CLV | 289 |
CLVI | 290 |
CLVII | 292 |
CLVIII | 297 |
CLIX | 299 |
CLX | 300 |
CLXI | 301 |
CLXII | 306 |
CLXIII | 309 |
CLXIV | 313 |
CLXV | 318 |
CLXVI | 320 |
CLXVII | 322 |
CLXX | 323 |
CLXXI | 330 |
CLXXIII | 334 |
CLXXIV | 335 |
CLXXV | 337 |
CLXXVI | 340 |
CLXXVII | 341 |
CLXXVIII | 347 |
CLXXIX | 348 |
CLXXX | 350 |
CLXXXI | 351 |
CLXXXII | 352 |
CLXXXIII | 354 |
CLXXXIV | 357 |
CLXXXVI | 364 |
CLXXXVII | 365 |
CLXXXVIII | 370 |
CLXXXIX | 371 |
CXCI | 373 |
CXCII | 374 |
CXCV | 375 |
CXCVI | 377 |
CXCVII | 384 |
CXCVIII | 388 |
CXCIX | 391 |
CC | 392 |
CCI | 394 |
CCII | 395 |
CCIII | 398 |
CCIV | 400 |
CCV | 401 |
CCVIII | 406 |
CCX | 407 |
CCXI | 408 |
CCXII | 411 |
CCXIV | 412 |
CCXV | 414 |
CCXVI | 416 |
CCXVII | 417 |
CCXVIII | 420 |
CCXIX | 421 |
CCXXI | 427 |
CCXXII | 429 |
CCXXIII | 431 |
CCXXIV | 433 |
CCXXVI | 435 |
CCXXVII | 439 |
CCXXVIII | 443 |
CCXXIX | 448 |
CCXXX | 450 |
CCXXXI | 451 |
CCXXXIII | 460 |
CCXXXIV | 463 |
CCXXXV | 465 |
| 481 | |
| 483 | |
| 489 | |
Otras ediciones - Ver todas
Términos y frases comunes
algorithm allocated allows Aloha application ARPANET ASCII bandwidth binary bit rate block buffer byte CCITT channel chapter characters checksum circuit communications complete connection cypher datagram delay destination detect device EBCDIC encoding encryption end-to-end entities error recovery Ethernet example file transfer file transfer protocol flow control frame function gateway HDLC header host implementation input interface ISDN layer look machine mechanism medium method modem network service node normal null modem operation packet parameters parity parity bit possible priority problem protocol receiver record remote procedure call representation request RESET retransmission routing tables sender sent sequence number server signal simple slotted ring sort specific standard station structure switching telephone TELNET terminal throughput token bus token ring traffic transmission transmitted various virtual call window zero

