A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid BodiesCambridge University Press, 1988 M12 15 - 456 páginas This classic book is a encylopaedic and comprehensive account of the classical theory of analytical dynamics. The treatment is rigorous yet readable, starting from first principles with kinematics before moving to equations of motion and specific and explicit methods for solving them, with chapters devoted to particle dyanmics, rigid bodies, vibration, and dissipative systems. Hamilton's principle is introduced and then applied to dynamical systems, including three-body systems and celestial mechanics. Very many examples and exercisies are supplied throughout. |
Contenido
III | 1 |
IV | 2 |
V | 3 |
VI | 4 |
VII | 5 |
VIII | 6 |
IX | 7 |
X | 8 |
CXVII | 260 |
CXVIII | 261 |
CXIX | 263 |
CXX | 265 |
CXXI | 267 |
CXXII | 268 |
CXXIII | 269 |
CXXIV | 271 |
XI | 9 |
XII | 10 |
XIII | 11 |
XIV | 13 |
XV | 14 |
XVI | 15 |
XVII | 16 |
XVIII | 17 |
XIX | 18 |
XX | 22 |
XXI | 26 |
XXII | 27 |
XXIII | 29 |
XXIV | 30 |
XXV | 31 |
XXVI | 32 |
XXVII | 33 |
XXVIII | 34 |
XXIX | 38 |
XXX | 39 |
XXXI | 40 |
XXXII | 41 |
XXXIII | 44 |
XXXIV | 45 |
XXXV | 47 |
XXXVII | 48 |
XXXVIII | 50 |
XXXIX | 51 |
XL | 52 |
XLI | 54 |
XLII | 58 |
XLIII | 61 |
XLIV | 62 |
XLV | 64 |
XLVI | 67 |
XLVII | 69 |
XLVIII | 71 |
XLIX | 74 |
L | 76 |
LI | 77 |
LII | 80 |
LIII | 86 |
LIV | 93 |
LV | 94 |
LVI | 95 |
LVII | 97 |
LVIII | 99 |
LIX | 103 |
LX | 109 |
LXI | 111 |
LXII | 117 |
LXIII | 118 |
LXIV | 121 |
LXV | 122 |
LXVI | 124 |
LXVIII | 126 |
LXIX | 127 |
LXX | 129 |
LXXI | 131 |
LXXII | 137 |
LXXIII | 141 |
LXXIV | 143 |
LXXV | 144 |
LXXVI | 152 |
LXXVII | 155 |
LXXVIII | 159 |
LXXIX | 163 |
LXXX | 164 |
LXXXI | 167 |
LXXXII | 169 |
LXXXIII | 177 |
LXXXIV | 178 |
LXXXV | 183 |
LXXXVI | 185 |
LXXXVII | 187 |
LXXXVIII | 191 |
LXXXIX | 192 |
XC | 193 |
XCI | 195 |
XCII | 203 |
XCIII | 207 |
XCIV | 208 |
XCV | 214 |
XCVI | 216 |
XCVII | 217 |
XCVIII | 221 |
XCIX | 226 |
C | 229 |
CI | 230 |
CII | 232 |
CIII | 234 |
CV | 235 |
CVI | 238 |
CVII | 245 |
CIX | 247 |
CX | 248 |
CXI | 249 |
CXII | 250 |
CXIII | 253 |
CXIV | 254 |
CXV | 256 |
CXVI | 258 |
CXXV | 272 |
CXXVII | 274 |
CXXVIII | 275 |
CXXIX | 276 |
CXXX | 279 |
CXXXI | 280 |
CXXXII | 283 |
CXXXIII | 284 |
CXXXIV | 285 |
CXXXV | 286 |
CXXXVI | 288 |
CXXXVII | 292 |
CXXXVIII | 296 |
CXXXIX | 297 |
CXL | 298 |
CXLI | 300 |
CXLII | 301 |
CXLIII | 302 |
CXLIV | 304 |
CXLVI | 305 |
CXLVII | 307 |
CXLVIII | 309 |
CXLIX | 310 |
CL | 311 |
CLI | 313 |
CLII | 314 |
CLIII | 316 |
CLIV | 318 |
CLV | 320 |
CLVI | 321 |
CLVII | 322 |
CLVIII | 323 |
CLIX | 325 |
CLX | 328 |
CLXI | 331 |
CLXII | 332 |
CLXIII | 335 |
CLXIV | 336 |
CLXV | 339 |
CLXVI | 340 |
CLXVII | 342 |
CLXVIII | 343 |
CLXIX | 344 |
CLXX | 347 |
CLXXI | 348 |
CLXXII | 351 |
CLXXIII | 353 |
CLXXIV | 356 |
CLXXVI | 358 |
CLXXVII | 359 |
CLXXVIII | 360 |
CLXXIX | 361 |
CLXXX | 362 |
CLXXXI | 366 |
CLXXXII | 371 |
CLXXXIII | 374 |
CLXXXIV | 376 |
CLXXXV | 378 |
CLXXXVI | 380 |
CLXXXVIII | 381 |
CXC | 382 |
CXCI | 383 |
CXCII | 384 |
CXCIII | 385 |
CXCIV | 386 |
CXCVII | 389 |
CXCIX | 393 |
CC | 395 |
CCI | 397 |
CCII | 398 |
CCIII | 399 |
CCIV | 400 |
CCV | 402 |
CCVI | 405 |
CCVII | 406 |
CCX | 409 |
CCXI | 412 |
CCXII | 413 |
CCXIII | 416 |
CCXIV | 417 |
CCXVI | 420 |
CCXVIII | 423 |
CCXIX | 424 |
CCXX | 425 |
CCXXI | 426 |
CCXXII | 427 |
CCXXIII | 430 |
CCXXIV | 431 |
CCXXV | 432 |
CCXXVI | 433 |
CCXXVII | 436 |
CCXXVIII | 437 |
CCXXIX | 438 |
CCXXX | 442 |
CCXXXI | 443 |
CCXXXII | 444 |
CCXXXIII | 446 |
CCXXXIV | 447 |
CCXXXV | 449 |
| 451 | |
| 453 | |
Otras ediciones - Ver todas
A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies E. T. Whittaker Vista previa limitada - 1964 |
A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies; With an ... E T (Edmund Taylor) 1873-1 Whittaker Sin vista previa disponible - 2015 |
A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies; With an ... E. T. (Edmund Taylor) Whittaker Sin vista previa disponible - 2018 |
Términos y frases comunes
acceleration angle angular momentum angular velocity arbitrary constants axes Oxyz axis centre of force centre of gravity coefficients Coll components contact-transformation corresponding cos² curvature curve defined degrees of freedom denote determine differential equations displacement distance dynamical system ellipsoid elliptic elliptic functions equations of motion Exam Example expressed fixed point function of q1 given Hamiltonian system horizontal ignorable coordinate inertia initial integral of energy integral-invariant kinetic energy kinetic potential last multiplier line of curvature m₁ mass Math moment of inertia moving normal obtained orbit p₁ partial differential equation particle perpendicular plane position potential energy problem of three q₁ quantities radius respectively rigid body rotation shew sin² sphere steady motion suppose surface theorem three bodies trajectory transformation values variables q1 vector vertical vibrations zero ат ән др дра ду
Pasajes populares
Página vii - The moment of inertia of a body or system of bodies about any axis is equal to the moment of inertia about a parallel axis, through the centre of gravity, plus the moment of inertia of the whole mass collected at the centre of gravity about the original axis.

